Promocje w Aero.pl są wybierane kilka razy w tygodniu z systemów rezerwacyjnych linii lotniczych przez naszych kasjerów lotniczych.
Brak prezentowanej ceny może być wynikiem braku miejsc dla danej promocji lub wybraniem nieprawidłowych ustawień.
Aby znaleźć odpowiednią ofertę należy ustawiać parametry wyszukiwarki według kryteriów podanych w promocji. Dotyczą one okresu promocji, daty czy daty zakupu.
Jeśli pomimo kilkukrotnych prób nie udało się znaleźć promocyjnej ceny, zachęcamy do kontaktu z naszym Centrum Rezerwacji: 0 801 470 502 lub (+48) 71 371 50 50. Nasi konsultanci pomogą w rezerwacji wybranego przelotu promocyjnego.
Cena: 839 zł (zawiera opłaty lotniskowe i paliwowe)
Podana cena jest ceną brutto, zawiera podatki, opłaty lotniskowe i opłatę paliwową. Dostępność miejsc w promocji, różnice kursowe oraz nieprzewidziane zmiany wysokości podatków mogą wpłynąć na ostateczną cenę biletu w chwili dokonywania rezerwacji.
Linia lotnicza: Lufthansa
Zniżki dla dzieci: 0% | niemowląt: 90%
Czas pobytu, minimalny: od soboty do niedzieli | maksymalny: do 3 miesięcy
Warunki zwrotu biletu: zwrot niedozwolony
Warunki zmiany biletu: zmiany niedozwolone
Warunki wystawienia biletu: 24 godziny od momentu dokonania rezerwacji
Uwagi:
Cel podróży |
Kraj |
Miejsce wylotu |
Data podróży |
Linie lotnicze | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| RzymWarszawa | Włochy | Warszawa | 22.05.2012 - 30.06.2012 | LOT Polish Airlines | od 304 zł |
| RzymKraków | Włochy | Kraków | 22.05.2012 - 30.06.2012 | LOT Polish Airlines | od 304 zł |
| MediolanWarszawa | Włochy | Warszawa | 22.05.2012 - 31.12.2012 | Alitalia | od 355 zł |
| WenecjaWarszawa | Włochy | Warszawa | 16.06.2012 - 31.12.2012 | Alitalia | od 370 zł |
| MediolanWarszawa | Włochy | Warszawa | 22.05.2012 - 30.06.2012 | LOT Polish Airlines | od 465 zł |
| MediolanWrocław | Włochy | Wrocław | 22.05.2012 - 30.06.2012 | LOT Polish Airlines | od 465 zł |
| MediolanPoznań | Włochy | Poznań | 22.05.2012 - 30.06.2012 | LOT Polish Airlines | od 465 zł |
| MediolanKatowice | Włochy | Katowice | 22.05.2012 - 30.06.2012 | LOT Polish Airlines | od 465 zł |
| MediolanKraków | Włochy | Kraków | 22.05.2012 - 30.06.2012 | LOT Polish Airlines | od 465 zł |
| MediolanGdańsk | Włochy | Gdańsk | 22.05.2012 - 30.06.2012 | LOT Polish Airlines | od 465 zł |
| RzymWarszawa | Włochy | Warszawa | 22.05.2012 - 31.12.2012 | Alitalia | od 505 zł |
| RzymWarszawa | Włochy | Warszawa | 22.05.2012 - 30.06.2012 | LOT Polish Airlines | od 579 zł |
| RzymWrocław | Włochy | Wrocław | 22.05.2012 - 30.06.2012 | LOT Polish Airlines | od 579 zł |
| RzymPoznań | Włochy | Poznań | 22.05.2012 - 30.06.2012 | LOT Polish Airlines | od 579 zł |
| RzymKatowice | Włochy | Katowice | 22.05.2012 - 30.06.2012 | LOT Polish Airlines | od 579 zł |
| RzymKraków | Włochy | Kraków | 22.05.2012 - 30.06.2012 | LOT Polish Airlines | od 579 zł |
| RzymGdańsk | Włochy | Gdańsk | 22.05.2012 - 30.06.2012 | LOT Polish Airlines | od 579 zł |
| BoloniaWarszawa | Włochy | Warszawa | 22.05.2012 - 31.12.2012 | Alitalia | od 690 zł |
| MediolanGdańsk | Włochy | Gdańsk | 22.05.2012 - 31.12.2012 | Lufthansa | od 719 zł |
| MediolanKatowice | Włochy | Katowice | 22.05.2012 - 31.12.2012 | Lufthansa | od 719 zł |
| MediolanKraków | Włochy | Kraków | 22.05.2012 - 31.12.2012 | Lufthansa | od 719 zł |
| MediolanPoznań | Włochy | Poznań | 22.05.2012 - 31.12.2012 | Lufthansa | od 719 zł |
| MediolanRzeszów | Włochy | Rzeszów | 22.05.2012 - 31.12.2012 | Lufthansa | od 719 zł |
| MediolanWarszawa | Włochy | Warszawa | 22.05.2012 - 31.12.2012 | Lufthansa | od 719 zł |
| MediolanWrocław | Włochy | Wrocław | 22.05.2012 - 31.12.2012 | Lufthansa | od 719 zł |
| MediolanWarszawa | Włochy | Warszawa | 22.05.2012 - 31.08.2012 | Swiss | od 729 zł |
| RzymGdańsk | Włochy | Gdańsk | 22.05.2012 - 31.12.2012 | Lufthansa | od 759 zł |
| RzymKatowice | Włochy | Katowice | 22.05.2012 - 31.12.2012 | Lufthansa | od 759 zł |
| RzymKraków | Włochy | Kraków | 22.05.2012 - 31.12.2012 | Lufthansa | od 759 zł |
| RzymPoznań | Włochy | Poznań | 22.05.2012 - 31.12.2012 | Lufthansa | od 759 zł |
| RzymRzeszów | Włochy | Rzeszów | 22.05.2012 - 31.12.2012 | Lufthansa | od 759 zł |
| RzymWarszawa | Włochy | Warszawa | 22.05.2012 - 31.12.2012 | Lufthansa | od 759 zł |
| RzymWrocław | Włochy | Wrocław | 22.05.2012 - 31.12.2012 | Lufthansa | od 759 zł |
| FlorencjaWarszawa | Włochy | Warszawa | 22.05.2012 - 31.12.2012 | Alitalia | od 770 zł |
| TurynWarszawa | Włochy | Warszawa | 22.05.2012 - 31.12.2012 | Alitalia | od 795 zł |
| BrindisiWarszawa | Włochy | Warszawa | 22.05.2012 - 31.12.2012 | Alitalia | od 795 zł |
| BariWarszawa | Włochy | Warszawa | 22.05.2012 - 31.12.2012 | Alitalia | od 800 zł |
| MediolanWarszawa | Włochy | Warszawa | 22.05.2012 - 30.06.2012 | Czech Airlines CSA | od 835 zł |
| TurynGdańsk | Włochy | Gdańsk | 22.05.2012 - 31.12.2012 | Lufthansa | od 839 zł |
| TurynKatowice | Włochy | Katowice | 22.05.2012 - 31.12.2012 | Lufthansa | od 839 zł |
| TurynPoznań | Włochy | Poznań | 22.05.2012 - 31.12.2012 | Lufthansa | od 839 zł |
| TurynRzeszów | Włochy | Rzeszów | 22.05.2012 - 31.12.2012 | Lufthansa | od 839 zł |
| TurynWarszawa | Włochy | Warszawa | 22.05.2012 - 31.12.2012 | Lufthansa | od 839 zł |
| TurynWrocław | Włochy | Wrocław | 22.05.2012 - 31.12.2012 | Lufthansa | od 839 zł |
| WenecjaGdańsk | Włochy | Gdańsk | 22.05.2012 - 31.12.2012 | Lufthansa | od 839 zł |
| WenecjaKatowice | Włochy | Katowice | 22.05.2012 - 31.12.2012 | Lufthansa | od 839 zł |
| WenecjaKraków | Włochy | Kraków | 22.05.2012 - 31.12.2012 | Lufthansa | od 839 zł |
| WenecjaPoznań | Włochy | Poznań | 22.05.2012 - 31.12.2012 | Lufthansa | od 839 zł |
| WenecjaRzeszów | Włochy | Rzeszów | 22.05.2012 - 31.12.2012 | Lufthansa | od 839 zł |
| WenecjaWarszawa | Włochy | Warszawa | 22.05.2012 - 31.12.2012 | Lufthansa | od 839 zł |
| WenecjaWrocław | Włochy | Wrocław | 22.05.2012 - 31.12.2012 | Lufthansa | od 839 zł |
| GenuaWarszawa | Włochy | Warszawa | 22.05.2012 - 31.12.2012 | Alitalia | od 850 zł |
| TriestWarszawa | Włochy | Warszawa | 22.05.2012 - 31.12.2012 | Alitalia | od 850 zł |
| WeronaWarszawa | Włochy | Warszawa | 22.05.2012 - 31.12.2012 | Alitalia | od 850 zł |
| NeapolWarszawa | Włochy | Warszawa | 22.05.2012 - 31.12.2012 | Alitalia | od 865 zł |
| AnconaWarszawa | Włochy | Warszawa | 22.05.2012 - 31.12.2012 | Alitalia | od 880 zł |
| PisaWarszawa | Włochy | Warszawa | 22.05.2012 - 31.12.2012 | Alitalia | od 890 zł |
| AlgheroWarszawa | Włochy | Warszawa | 22.05.2012 - 31.12.2012 | Alitalia | od 895 zł |
| CrotoneWarszawa | Włochy | Warszawa | 22.05.2012 - 31.12.2012 | Alitalia | od 930 zł |
| Reggio CalabriaWarszawa | Włochy | Warszawa | 22.05.2012 - 31.12.2012 | Alitalia | od 935 zł |
| Lamezia TermeWarszawa | Włochy | Warszawa | 22.05.2012 - 31.12.2012 | Alitalia | od 935 zł |
| PalermoWarszawa | Włochy | Warszawa | 22.05.2012 - 31.12.2012 | Alitalia | od 935 zł |
| CataniaWarszawa | Włochy | Warszawa | 22.05.2012 - 31.12.2012 | Alitalia | od 935 zł |
| BoloniaWarszawa | Włochy | Warszawa | 22.05.2012 - 30.06.2012 | Czech Airlines CSA | od 965 zł |
| MediolanWarszawa | Włochy | Warszawa | 22.05.2012 - 30.06.2012 | Scandinavian Airlines | od 1065 zł |
| MediolanWrocław | Włochy | Wrocław | 22.05.2012 - 30.06.2012 | Scandinavian Airlines | od 1065 zł |
| CagliariWarszawa | Włochy | Warszawa | 22.05.2012 - 31.12.2012 | Alitalia | od 1085 zł |
| BoloniaWarszawa | Włochy | Warszawa | 22.05.2012 - 30.06.2012 | Scandinavian Airlines | od 1212 zł |
| BoloniaWrocław | Włochy | Wrocław | 22.05.2012 - 30.06.2012 | Scandinavian Airlines | od 1212 zł |
