Promocje w Aero.pl są wybierane kilka razy w tygodniu z systemów rezerwacyjnych linii lotniczych przez naszych kasjerów lotniczych.
Brak prezentowanej ceny może być wynikiem braku miejsc dla danej promocji lub wybraniem nieprawidłowych ustawień.
Aby znaleźć odpowiednią ofertę należy ustawiać parametry wyszukiwarki według kryteriów podanych w promocji. Dotyczą one okresu promocji, daty czy daty zakupu.
Jeśli pomimo kilkukrotnych prób nie udało się znaleźć promocyjnej ceny, zachęcamy do kontaktu z naszym Centrum Rezerwacji: 0 801 470 502 lub (+48) 71 371 50 50. Nasi konsultanci pomogą w rezerwacji wybranego przelotu promocyjnego.
Cena: 649 zł (zawiera opłaty lotniskowe i paliwowe)
Podana cena jest ceną brutto, zawiera podatki, opłaty lotniskowe i opłatę paliwową. Dostępność miejsc w promocji, różnice kursowe oraz nieprzewidziane zmiany wysokości podatków mogą wpłynąć na ostateczną cenę biletu w chwili dokonywania rezerwacji.
Linia lotnicza: Lufthansa
Zniżki dla dzieci: 0% | niemowląt: 90%
Czas pobytu, minimalny: od soboty do niedzieli | maksymalny: do 3 miesięcy
Warunki zwrotu biletu: zwrot niedozwolony
Warunki zmiany biletu: zmiany niedozwolone
Warunki wystawienia biletu: 24 godziny od momentu dokonania rezerwacji
Uwagi:
Cel podróży |
Kraj |
Miejsce wylotu |
Data podróży |
Linie lotnicze | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| LondynWarszawa | Wielka Brytania | Warszawa | 22.05.2012 - 30.06.2012 | LOT Polish Airlines | od 635 zł |
| LondynWrocław | Wielka Brytania | Wrocław | 22.05.2012 - 30.06.2012 | LOT Polish Airlines | od 635 zł |
| LondynPoznań | Wielka Brytania | Poznań | 22.05.2012 - 30.06.2012 | LOT Polish Airlines | od 635 zł |
| LondynKatowice | Wielka Brytania | Katowice | 22.05.2012 - 30.06.2012 | LOT Polish Airlines | od 635 zł |
| LondynKraków | Wielka Brytania | Kraków | 22.05.2012 - 30.06.2012 | LOT Polish Airlines | od 635 zł |
| LondynGdańsk | Wielka Brytania | Gdańsk | 22.05.2012 - 30.06.2012 | LOT Polish Airlines | od 635 zł |
| LondynKatowice | Wielka Brytania | Katowice | 22.05.2012 - 31.12.2012 | Lufthansa | od 649 zł |
| LondynKraków | Wielka Brytania | Kraków | 22.05.2012 - 31.12.2012 | Lufthansa | od 649 zł |
| LondynPoznań | Wielka Brytania | Poznań | 22.05.2012 - 31.12.2012 | Lufthansa | od 649 zł |
| LondynRzeszów | Wielka Brytania | Rzeszów | 22.05.2012 - 31.12.2012 | Lufthansa | od 649 zł |
| LondynWarszawa | Wielka Brytania | Warszawa | 22.05.2012 - 31.12.2012 | Lufthansa | od 649 zł |
| LondynWrocław | Wielka Brytania | Wrocław | 22.05.2012 - 31.12.2012 | Lufthansa | od 649 zł |
| LondynWarszawa | Wielka Brytania | Warszawa | 22.05.2012 - 31.08.2012 | Swiss | od 759 zł |
| LondynWarszawa | Wielka Brytania | Warszawa | 22.05.2012 - 30.06.2012 | British Airways | od 765 zł |
| BirminghamGdańsk | Wielka Brytania | Gdańsk | 22.05.2012 - 31.12.2012 | Lufthansa | od 769 zł |
| BirminghamKatowice | Wielka Brytania | Katowice | 22.05.2012 - 31.12.2012 | Lufthansa | od 769 zł |
| BirminghamKraków | Wielka Brytania | Kraków | 22.05.2012 - 31.12.2012 | Lufthansa | od 769 zł |
| BirminghamPoznań | Wielka Brytania | Poznań | 22.05.2012 - 31.12.2012 | Lufthansa | od 769 zł |
| BirminghamRzeszów | Wielka Brytania | Rzeszów | 22.05.2012 - 31.12.2012 | Lufthansa | od 769 zł |
| BirminghamWarszawa | Wielka Brytania | Warszawa | 22.05.2012 - 31.12.2012 | Lufthansa | od 769 zł |
| BirminghamWrocław | Wielka Brytania | Wrocław | 22.05.2012 - 31.12.2012 | Lufthansa | od 769 zł |
| ManchesterGdańsk | Wielka Brytania | Gdańsk | 22.05.2012 - 31.12.2012 | Lufthansa | od 789 zł |
| ManchesterKatowice | Wielka Brytania | Katowice | 22.05.2012 - 31.12.2012 | Lufthansa | od 789 zł |
| ManchesterKraków | Wielka Brytania | Kraków | 22.05.2012 - 31.12.2012 | Lufthansa | od 789 zł |
| ManchesterPoznań | Wielka Brytania | Poznań | 22.05.2012 - 31.12.2012 | Lufthansa | od 789 zł |
| ManchesterRzeszów | Wielka Brytania | Rzeszów | 22.05.2012 - 31.12.2012 | Lufthansa | od 789 zł |
| ManchesterWarszawa | Wielka Brytania | Warszawa | 22.05.2012 - 31.12.2012 | Lufthansa | od 789 zł |
| ManchesterWrocław | Wielka Brytania | Wrocław | 22.05.2012 - 31.12.2012 | Lufthansa | od 789 zł |
| ManchesterWarszawa | Wielka Brytania | Warszawa | 22.05.2012 - 30.06.2012 | Czech Airlines CSA | od 847 zł |
| LondynKraków | Wielka Brytania | Kraków | 22.05.2012 - 30.06.2012 | Czech Airlines CSA | od 918 zł |
| LondynWarszawa | Wielka Brytania | Warszawa | 22.05.2012 - 30.06.2012 | Czech Airlines CSA | od 1001 zł |
| ManchesterKraków | Wielka Brytania | Kraków | 22.05.2012 - 30.06.2012 | Czech Airlines CSA | od 1018 zł |
| LondynWarszawa | Wielka Brytania | Warszawa | 22.05.2012 - 30.06.2012 | Scandinavian Airlines | od 1051 zł |
| LondynWrocław | Wielka Brytania | Wrocław | 22.05.2012 - 30.06.2012 | Scandinavian Airlines | od 1051 zł |
| EdinburgWarszawa | Wielka Brytania | Warszawa | 22.05.2012 - 30.06.2012 | British Airways | od 1135 zł |
| BirminghamWarszawa | Wielka Brytania | Warszawa | 22.05.2012 - 30.06.2012 | Scandinavian Airlines | od 1139 zł |
| BirminghamWrocław | Wielka Brytania | Wrocław | 22.05.2012 - 30.06.2012 | Scandinavian Airlines | od 1139 zł |
| ManchesterWarszawa | Wielka Brytania | Warszawa | 22.05.2012 - 30.06.2012 | British Airways | od 1144 zł |
| AberdeenWarszawa | Wielka Brytania | Warszawa | 22.05.2012 - 30.06.2012 | Scandinavian Airlines | od 1428 zł |
| AberdeenWrocław | Wielka Brytania | Wrocław | 22.05.2012 - 30.06.2012 | Scandinavian Airlines | od 1428 zł |
