Strona głównaBilety lotniczeToronto (Lester B Pearson Internationa), KanadaCleveland (Hopkins International), USA

Bilety lotnicze i połączenia: Toronto (Kanada) - Cleveland (USA)

Przewoźnik

Lot

Termin wylotu

Termin przylotu

Czas podróży

Cena

CO 3109 poniedziałek 06:50 poniedziałek 07:55 01h 05m
AC 7903 poniedziałek 09:05 poniedziałek 10:14 01h 09m
CO 2419 poniedziałek 10:00 poniedziałek 11:00 01h 00m
CO 8683 poniedziałek 10:00 poniedziałek 11:15 01h 15m
CO 2377 poniedziałek 15:05 poniedziałek 16:09 01h 04m
CO 8789 poniedziałek 18:20 poniedziałek 19:38 01h 18m
CO 2697 poniedziałek 18:20 poniedziałek 19:37 01h 17m
CO 2227 wtorek 15:05 wtorek 16:08 01h 03m
LH 9544 wtorek 16:25 wtorek 17:32 01h 07m
LH 5384 wtorek 16:15 wtorek 17:27 01h 12m
CO 2607 środa 06:45 środa 08:00 01h 15m
AC 7905 środa 13:25 środa 14:34 01h 09m
UA 8136 środa 13:25 środa 14:34 01h 09m
CO 2140 środa 15:00 środa 16:03 01h 03m
CO 8687 środa 18:20 środa 19:38 01h 18m
CO 5895 czwartek 06:45 czwartek 07:57 01h 12m
UA 8134 piątek 16:25 piątek 17:33 01h 08m
AC 7907 piątek 20:25 piątek 21:33 01h 08m
UA 8132 sobota 08:05 sobota 09:14 01h 09m
CO 2839 niedziela 14:55 niedziela 16:04 01h 09m
CO 2953 niedziela 18:20 niedziela 19:37 01h 17m
/traveltech/webroot/ pl aero Zamknij

Zamknij