Strona głównaBilety lotniczeNowy Jork (J.F.Kennedy International), USAWaszyngton (Dulles International), USA

Bilety lotnicze i połączenia: Nowy Jork (USA) - Waszyngton (USA)

Przewoźnik

Lot

Termin wylotu

Termin przylotu

Czas podróży

Cena

UA 6968 poniedziałek 06:00 poniedziałek 07:24 01h 24m
UA 7567 poniedziałek 06:00 poniedziałek 07:19 01h 19m
UA 7729 poniedziałek 06:00 poniedziałek 07:23 01h 23m
US 7407 poniedziałek 06:00 poniedziałek 07:23 01h 23m
DL 4217 poniedziałek 10:55 poniedziałek 12:21 01h 26m
UA 7716 poniedziałek 10:10 poniedziałek 11:35 01h 25m
UA 7811 poniedziałek 10:10 poniedziałek 11:35 01h 25m
UA 7262 poniedziałek 10:09 poniedziałek 11:35 01h 26m
UA 7205 poniedziałek 10:08 poniedziałek 11:34 01h 26m
UA 7649 poniedziałek 10:06 poniedziałek 11:31 01h 25m
UA 7003 poniedziałek 14:26 poniedziałek 16:05 01h 39m
DL 6691 poniedziałek 14:18 poniedziałek 16:10 01h 52m
DL 6049 poniedziałek 15:40 poniedziałek 17:28 01h 48m
BD 4245 poniedziałek 18:59 poniedziałek 20:40 01h 41m
DL 6066 poniedziałek 19:15 poniedziałek 21:05 01h 50m
DL 6581 poniedziałek 19:00 poniedziałek 21:04 02h 04m
KL 9805 poniedziałek 19:00 poniedziałek 21:00 02h 00m
US 7070 wtorek 06:03 wtorek 07:27 01h 24m
UA 8084 wtorek 06:00 wtorek 07:24 01h 24m
NH 7553 wtorek 06:00 wtorek 07:26 01h 26m
UA 7014 wtorek 06:00 wtorek 07:27 01h 27m
UA 7163 wtorek 06:00 wtorek 07:25 01h 25m
UA 7121 wtorek 09:30 wtorek 10:55 01h 25m
US 7485 wtorek 09:30 wtorek 10:55 01h 25m
UA 7317 wtorek 09:30 wtorek 10:55 01h 25m
UA 7812 wtorek 10:10 wtorek 11:35 01h 25m
UA 7577 wtorek 10:09 wtorek 11:40 01h 31m
UA 7111 wtorek 10:09 wtorek 11:40 01h 31m
UA 7011 wtorek 10:05 wtorek 11:30 01h 25m
UA 7257 wtorek 14:28 wtorek 16:07 01h 39m
DL 4379 wtorek 15:40 wtorek 17:30 01h 50m
UA 7579 wtorek 18:59 wtorek 20:40 01h 41m
UA 7320 wtorek 19:11 wtorek 21:00 01h 49m
DL 6003 wtorek 19:00 wtorek 20:57 01h 57m
KL 7380 wtorek 20:50 wtorek 22:26 01h 36m
UA 7116 środa 06:00 środa 07:19 01h 19m
B6 305 środa 09:50 środa 11:04 01h 14m
DL 6653 środa 09:45 środa 11:21 01h 36m
UA 7236 środa 09:35 środa 10:59 01h 24m
UA 7865 środa 10:13 środa 11:37 01h 24m
UA 6971 środa 10:09 środa 11:40 01h 31m
DL 6738 środa 12:29 środa 14:02 01h 33m
DL 6503 środa 14:50 środa 16:36 01h 46m
B6 1307 środa 15:20 środa 16:51 01h 31m
UA 7304 czwartek 06:00 czwartek 07:24 01h 24m
UA 7344 czwartek 06:00 czwartek 07:27 01h 27m
US 7515 czwartek 06:00 czwartek 07:24 01h 24m
DL 6768 czwartek 09:45 czwartek 11:35 01h 50m
DL 6391 czwartek 10:55 czwartek 12:21 01h 26m
UA 7252 czwartek 10:13 czwartek 11:36 01h 23m
UA 7162 czwartek 10:09 czwartek 11:35 01h 26m
DL 3651 czwartek 14:55 czwartek 16:41 01h 46m
UA 7871 czwartek 14:29 czwartek 16:02 01h 33m
UA 7112 czwartek 14:20 czwartek 15:59 01h 39m
DL 4301 czwartek 14:18 czwartek 16:10 01h 52m
UA 7184 czwartek 21:29 czwartek 23:10 01h 41m
UA 7180 piątek 06:00 piątek 07:24 01h 24m
UA 7016 piątek 06:00 piątek 07:25 01h 25m
UA 7807 piątek 10:08 piątek 11:31 01h 23m
B6 1303 piątek 10:05 piątek 11:25 01h 20m
US 7511 piątek 14:28 piątek 16:07 01h 39m
UA 7808 piątek 18:59 piątek 20:40 01h 41m
DL 6485 piątek 19:30 piątek 21:06 01h 36m
UA 7185 piątek 19:14 piątek 20:40 01h 26m
US 7514 piątek 19:14 piątek 20:40 01h 26m
DL 6550 piątek 19:05 piątek 21:05 02h 00m
DL 6513 piątek 20:50 piątek 22:26 01h 36m
US 7512 piątek 21:29 piątek 23:10 01h 41m
UA 7177 sobota 06:00 sobota 07:25 01h 25m
UA 7246 sobota 06:00 sobota 07:27 01h 27m
UA 7025 sobota 06:00 sobota 07:27 01h 27m
DL 6013 sobota 09:45 sobota 11:23 01h 38m
DL 6083 sobota 10:55 sobota 12:21 01h 26m
SA 7453 sobota 10:14 sobota 11:40 01h 26m
US 7498 sobota 10:13 sobota 11:32 01h 19m
UA 7537 sobota 10:13 sobota 11:32 01h 19m
UA 7624 sobota 10:08 sobota 11:41 01h 33m
UA 7254 sobota 10:08 sobota 11:43 01h 35m
UA 7256 sobota 10:08 sobota 11:43 01h 35m
DL 6019 sobota 14:30 sobota 16:21 01h 51m
SA 7451 sobota 14:29 sobota 15:57 01h 28m
UA 7670 sobota 14:29 sobota 16:09 01h 40m
UA 7152 sobota 14:23 sobota 15:53 01h 30m
UA 7012 sobota 14:20 sobota 16:00 01h 40m
UA 7505 sobota 14:19 sobota 16:05 01h 46m
DL 6716 sobota 15:40 sobota 17:30 01h 50m
B6 1309 sobota 17:50 sobota 19:32 01h 42m
DL 6625 sobota 19:10 sobota 21:07 01h 57m
UA 7585 niedziela 06:03 niedziela 07:28 01h 25m
UA 7690 niedziela 06:00 niedziela 07:24 01h 24m
UA 7660 niedziela 06:00 niedziela 07:22 01h 22m
US 7132 niedziela 06:00 niedziela 07:26 01h 26m
UA 7733 niedziela 06:00 niedziela 07:26 01h 26m
US 7654 niedziela 06:00 niedziela 07:25 01h 25m
BD 4247 niedziela 06:00 niedziela 07:26 01h 26m
UA 7046 niedziela 06:00 niedziela 07:25 01h 25m
B6 1305 niedziela 08:46 niedziela 10:20 01h 34m
DL 6706 niedziela 08:35 niedziela 10:07 01h 32m
US 7507 niedziela 10:15 niedziela 11:41 01h 26m
UA 7311 niedziela 10:13 niedziela 11:39 01h 26m
UA 7834 niedziela 10:10 niedziela 11:35 01h 25m
UA 7055 niedziela 10:08 niedziela 11:33 01h 25m
UA 7689 niedziela 14:29 niedziela 15:59 01h 30m
US 7347 niedziela 14:18 niedziela 16:05 01h 47m
DL 6051 niedziela 18:30 niedziela 20:10 01h 40m
UA 7739 niedziela 19:34 niedziela 21:13 01h 39m
UA 7594 niedziela 19:25 niedziela 21:00 01h 35m
UA 7114 niedziela 19:24 niedziela 20:49 01h 25m
UA 7292 niedziela 19:08 niedziela 20:40 01h 32m
UA 7535 niedziela 19:05 niedziela 20:48 01h 43m
UA 7275 niedziela 19:01 niedziela 20:34 01h 33m
UA 7239 niedziela 21:29 niedziela 23:10 01h 41m
B6 1315 niedziela 21:10 niedziela 22:39 01h 29m
/traveltech/webroot/ pl aero Zamknij

Zamknij