Strona głównaBilety lotniczeNowy Jork (J.F.Kennedy International), USAPhoenix (Sky Harbour Internaional), USA

Bilety lotnicze i połączenia: Nowy Jork (USA) - Phoenix (USA)

Przewoźnik

Lot

Termin wylotu

Termin przylotu

Czas podróży

Cena

US 504 poniedziałek 15:59 poniedziałek 19:56 05h 57m
US 27 wtorek 06:35 wtorek 09:06 05h 31m
US 173 wtorek 06:15 wtorek 10:04 05h 49m
US 245 wtorek 06:15 wtorek 10:03 05h 48m
US 140 wtorek 16:20 wtorek 18:44 05h 24m
DL 1481 wtorek 19:45 wtorek 23:43 05h 58m
US 15 środa 06:20 środa 09:03 05h 43m
US 29 środa 09:59 środa 12:18 05h 19m
US 75 środa 09:59 środa 13:37 05h 38m
AF 8862 środa 19:45 środa 23:43 05h 58m
KL 9354 środa 19:29 środa 22:12 05h 43m
US 90 czwartek 09:45 czwartek 12:27 05h 42m
US 17 czwartek 16:30 czwartek 20:10 05h 40m
DL 745 czwartek 18:35 czwartek 21:39 06h 04m
US 647 piątek 06:35 piątek 09:10 05h 35m
US 88 piątek 06:35 piątek 09:01 05h 26m
OK 3088 piątek 18:35 piątek 21:39 06h 04m
DL 107 piątek 18:35 piątek 21:39 06h 04m
B6 179 piątek 19:55 piątek 22:24 05h 29m
US 679 sobota 06:30 sobota 10:01 05h 31m
B6 177 sobota 08:30 sobota 10:50 05h 20m
US 77 sobota 15:59 sobota 18:56 05h 57m
US 326 niedziela 06:35 niedziela 09:01 02h 26m
DL 747 niedziela 18:35 niedziela 22:48 06h 13m
/traveltech/webroot/ pl aero Zamknij

Zamknij