Strona głównaBilety lotniczeNowy Jork (J.F.Kennedy International), USALos Angeles (International), USA

Bilety lotnicze i połączenia: Nowy Jork (USA) - Los Angeles (USA)

Przewoźnik

Lot

Termin wylotu

Termin przylotu

Czas podróży

Cena

US 6609 poniedziałek 06:35 poniedziałek 09:53 06h 18m
B6 671 poniedziałek 07:30 poniedziałek 10:43 06h 13m
UA 71 poniedziałek 08:30 poniedziałek 11:40 06h 10m
DL 33 poniedziałek 08:29 poniedziałek 11:32 06h 03m
DL 703 poniedziałek 08:10 poniedziałek 11:50 06h 40m
DL 2763 poniedziałek 09:00 poniedziałek 12:33 06h 33m
AS 6054 poniedziałek 09:00 poniedziałek 12:06 06h 06m
AA 19 poniedziałek 10:35 poniedziałek 13:50 06h 15m
AA 3 poniedziałek 11:55 poniedziałek 15:10 06h 15m
UA 53 poniedziałek 11:30 poniedziałek 14:37 06h 07m
B6 673 poniedziałek 11:05 poniedziałek 14:14 06h 09m
DL 709 poniedziałek 14:30 poniedziałek 18:34 07h 04m
NW 9226 poniedziałek 15:20 poniedziałek 18:45 03h 25m
DL 79 poniedziałek 16:55 poniedziałek 20:46 06h 51m
B6 675 poniedziałek 16:30 poniedziałek 19:51 06h 21m
DL 245 poniedziałek 17:00 poniedziałek 20:10 06h 10m
UA 25 poniedziałek 18:04 poniedziałek 21:15 06h 11m
DL 2463 poniedziałek 19:00 poniedziałek 22:30 06h 30m
DL 137 poniedziałek 21:00 wtorek 00:33 06h 33m
DL 701 wtorek 07:00 wtorek 10:23 06h 23m
AS 6053 wtorek 07:00 wtorek 10:04 06h 04m
AS 6186 wtorek 09:45 wtorek 12:45 06h 00m
DL 705 wtorek 09:45 wtorek 12:45 06h 00m
US 6647 wtorek 11:30 wtorek 14:38 06h 08m
QF 3094 wtorek 12:00 wtorek 15:22 06h 22m
QF 3184 wtorek 15:50 wtorek 19:30 06h 40m
OK 3094 wtorek 16:45 wtorek 20:10 06h 25m
QF 3112 wtorek 17:15 wtorek 20:55 06h 40m
AT 9219 wtorek 18:15 wtorek 22:05 06h 50m
OS 7997 wtorek 18:05 wtorek 21:39 06h 34m
B6 677 wtorek 19:55 wtorek 23:02 06h 07m
DL 155 wtorek 19:00 wtorek 22:50 06h 50m
AS 5640 wtorek 19:00 wtorek 22:11 06h 11m
QF 3186 wtorek 19:00 wtorek 22:25 06h 25m
AS 6205 wtorek 20:00 wtorek 23:12 03h 12m
AT 9221 wtorek 21:00 środa 03:33 09h 33m
US 27 środa 06:35 środa 11:37 08h 02m
AS 5823 środa 07:00 środa 10:34 06h 34m
AS 1979 środa 09:00 środa 12:15 06h 15m
AS 1766 środa 10:30 środa 13:30 06h 00m
AS 1747 środa 11:55 środa 14:55 06h 00m
US 6617 środa 11:30 środa 14:38 06h 08m
VX 409 środa 11:30 środa 14:30 06h 00m
AS 1822 środa 15:50 środa 19:30 06h 40m
NZ 9149 środa 15:10 środa 18:43 06h 33m
AS 5760 środa 15:00 środa 18:20 06h 20m
DL 2563 środa 15:00 środa 18:20 06h 20m
DL 161 środa 17:00 środa 20:36 06h 36m
DL 711 środa 17:00 środa 20:36 06h 36m
DL 713 środa 19:00 środa 22:50 06h 50m
UA 29 środa 20:28 środa 23:40 06h 12m
UA 456 środa 20:28 środa 23:40 06h 12m
NW 9128 środa 20:00 środa 23:12 03h 12m
AS 6026 środa 21:00 czwartek 00:22 06h 22m
AS 6042 czwartek 08:10 czwartek 11:45 06h 35m
AS 5833 czwartek 09:00 czwartek 12:33 06h 33m
QF 3098 czwartek 10:25 czwartek 13:25 06h 00m
NZ 9147 czwartek 11:30 czwartek 14:38 06h 08m
AS 6057 czwartek 12:00 czwartek 14:59 05h 59m
DL 2863 czwartek 12:00 czwartek 14:52 05h 52m
QF 3030 czwartek 13:55 czwartek 17:20 06h 25m
AS 6197 czwartek 14:50 czwartek 18:23 06h 33m
US 6619 czwartek 15:46 czwartek 19:00 06h 14m
DL 83 czwartek 15:00 czwartek 18:24 06h 24m
AS 6059 czwartek 15:00 czwartek 18:24 06h 24m
CI 9053 czwartek 16:45 czwartek 20:21 06h 36m
NZ 9151 czwartek 18:05 czwartek 21:39 06h 34m
AY 5731 czwartek 19:20 czwartek 22:45 06h 25m
UA 891 piątek 06:30 piątek 09:41 06h 11m
AS 1134 piątek 06:25 piątek 09:30 06h 05m
AA 201 piątek 06:25 piątek 09:30 06h 05m
VX 403 piątek 07:30 piątek 10:30 06h 00m
NZ 9141 piątek 07:00 piątek 10:07 06h 07m
AS 5748 piątek 07:00 piątek 10:08 06h 08m
AS 6183 piątek 07:00 piątek 10:04 03h 04m
DL 2663 piątek 07:00 piątek 10:04 06h 04m
AA 1 piątek 09:10 piątek 12:35 06h 25m
DL 87 piątek 09:00 piątek 12:32 06h 32m
DL 707 piątek 11:00 piątek 14:14 06h 14m
NW 4856 piątek 14:50 piątek 18:23 06h 33m
AA 133 piątek 15:30 piątek 19:00 06h 30m
AS 5913 piątek 15:00 piątek 18:24 06h 24m
NW 8960 piątek 16:45 piątek 20:21 06h 36m
AS 6157 piątek 18:30 piątek 22:00 03h 30m
NW 8974 piątek 18:25 piątek 22:06 06h 41m
DL 99 piątek 18:25 piątek 22:06 06h 41m
AA 21 piątek 19:10 piątek 22:35 06h 25m
AS 6018 piątek 19:00 piątek 22:35 06h 35m
AS 6028 piątek 20:30 piątek 23:42 06h 12m
AS 5803 piątek 21:00 sobota 00:27 06h 27m
QF 3120 sobota 06:45 sobota 10:20 06h 35m
QF 3096 sobota 07:45 sobota 11:25 06h 40m
AA 33 sobota 07:45 sobota 10:50 06h 05m
AS 1048 sobota 07:45 sobota 10:50 06h 05m
UA 23 sobota 08:50 sobota 12:05 06h 15m
US 6611 sobota 08:30 sobota 11:32 06h 02m
US 29 sobota 09:59 sobota 15:02 08h 03m
VX 407 sobota 09:05 sobota 12:15 06h 10m
SA 7460 sobota 11:30 sobota 14:29 02h 59m
AS 6195 sobota 11:04 sobota 14:00 02h 56m
AS 1817 sobota 14:00 sobota 17:15 06h 15m
UA 27 sobota 15:50 sobota 19:05 06h 15m
AS 5820 sobota 15:00 sobota 18:20 06h 20m
DL 165 sobota 15:00 sobota 18:20 06h 20m
DL 17 sobota 17:00 sobota 20:36 06h 36m
AA 181 sobota 17:00 sobota 20:07 06h 07m
KL 9230 sobota 17:00 sobota 20:36 06h 36m
KL 5646 sobota 19:00 sobota 22:30 06h 30m
KL 8445 sobota 19:00 sobota 22:50 06h 50m
AA 185 sobota 20:55 sobota 23:59 06h 04m
AS 6065 sobota 20:45 niedziela 00:25 06h 40m
VX 415 sobota 20:20 sobota 23:40 06h 20m
UA 11 sobota 20:00 sobota 23:35 06h 35m
US 6657 niedziela 06:30 niedziela 09:41 06h 11m
AA 117 niedziela 13:55 niedziela 17:15 06h 20m
DL 247 niedziela 14:15 niedziela 17:36 03h 21m
AS 1838 niedziela 17:00 niedziela 20:25 06h 25m
QF 108 niedziela 18:55 niedziela 22:10 06h 15m
AA 7366 niedziela 18:30 niedziela 21:45 06h 15m
US 6621 niedziela 18:15 niedziela 21:26 06h 11m
NW 4810 niedziela 18:10 niedziela 22:10 07h 00m
MS 9319 niedziela 18:05 niedziela 21:39 06h 34m
AS 1773 niedziela 19:30 niedziela 22:45 06h 15m
AS 6014 niedziela 19:00 niedziela 22:35 06h 35m
DL 2363 niedziela 19:00 niedziela 22:11 06h 11m
AS 1841 niedziela 20:55 poniedziałek 00:15 06h 20m
AZ 3507 niedziela 20:45 poniedziałek 00:25 06h 40m
US 6622 niedziela 20:25 niedziela 23:40 06h 15m
UA 737 niedziela 20:00 niedziela 23:34 03h 34m
LO 4621 niedziela 20:00 niedziela 23:35 06h 35m
DL 2263 niedziela 21:00 niedziela 23:59 05h 59m
DL 715 niedziela 21:00 poniedziałek 01:03 07h 03m
/traveltech/webroot/ pl aero Zamknij

Zamknij