Strona głównaBilety lotniczeKijów (Borispol), UkrainaDonetsk (Donetsk), Ukraina

Bilety lotnicze i połączenia: Kijów (Ukraina) - Donetsk (Ukraina)

Przewoźnik

Lot

Termin wylotu

Termin przylotu

Czas podróży

Cena

VV 99 poniedziałek 07:15 poniedziałek 08:30 01h 15m
Z6 1364 poniedziałek 07:15 poniedziałek 08:30 01h 15m
Z6 1193 poniedziałek 13:45 poniedziałek 15:00 01h 15m
7D 354 poniedziałek 13:45 poniedziałek 15:00 01h 15m
VV 4354 poniedziałek 13:45 poniedziałek 15:00 01h 15m
Z6 1195 poniedziałek 18:20 poniedziałek 19:35 01h 15m
VV 95 poniedziałek 18:20 poniedziałek 19:35 01h 15m
Z6 1197 poniedziałek 22:40 poniedziałek 23:55 01h 15m
PS 45 wtorek 06:45 wtorek 08:00 01h 15m
Z6 1199 wtorek 07:15 wtorek 08:30 01h 15m
Z6 1191 wtorek 09:10 wtorek 10:25 01h 15m
PS 47 wtorek 17:50 wtorek 19:05 01h 15m
7D 4097 wtorek 22:40 wtorek 23:55 01h 15m
VV 97 wtorek 22:40 wtorek 23:55 01h 15m
Z6 2354 środa 14:40 środa 16:00 01h 20m
7D 4095 środa 18:20 środa 19:35 01h 15m
Z6 1097 środa 22:40 środa 23:55 01h 15m
7D 4099 czwartek 07:15 czwartek 08:30 01h 15m
Z6 1352 czwartek 09:10 czwartek 10:25 01h 15m
Z6 1356 czwartek 18:20 czwartek 19:35 01h 15m
7D 356 czwartek 18:20 czwartek 19:35 01h 15m
VV 4356 czwartek 18:20 czwartek 19:35 01h 15m
Z6 2358 czwartek 21:05 czwartek 22:25 01h 20m
7D 358 czwartek 22:40 czwartek 23:55 01h 15m
7D 364 piątek 07:15 piątek 08:30 01h 15m
VV 4364 piątek 07:15 piątek 08:30 01h 15m
7D 352 piątek 09:10 piątek 10:25 01h 15m
VV 4360 piątek 19:10 piątek 20:20 01h 10m
Z6 2352 sobota 09:30 sobota 10:50 01h 20m
VV 4352 sobota 09:10 sobota 10:25 01h 15m
7D 4093 sobota 16:30 sobota 17:40 01h 10m
VV 93 sobota 16:30 sobota 17:40 01h 10m
Z6 1354 sobota 16:30 sobota 17:40 01h 10m
7D 4091 niedziela 09:10 niedziela 10:25 01h 15m
VV 91 niedziela 09:10 niedziela 10:25 01h 15m
Z6 1093 niedziela 14:55 niedziela 16:10 01h 15m
Z6 1358 niedziela 22:40 niedziela 23:55 01h 15m
VV 4358 niedziela 22:40 niedziela 23:55 01h 15m
/traveltech/webroot/ pl aero Zamknij

Zamknij